綿陽交發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司試驗(yàn)檢測(cè)采購項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判成交結(jié)果公示
| 項(xiàng)目名稱 | 綿陽交發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司試驗(yàn)檢測(cè)采購項(xiàng)目 | |||
| 項(xiàng)目編號(hào) | MYJFXG(2020)01 | |||
| 談判日期 | 2020年4月8日 | |||
| 公示期限 | 2020年4月9日——2020年4月11日 | |||
| 采購方 | 綿陽交發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話號(hào)碼 | 聯(lián)系人:周女士 電話:0816-2287530 | |
| 競(jìng)談地點(diǎn) | 綿陽交發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司3樓會(huì)議室 | |||
| 預(yù)成交人排序 | 第一成交 候選人 | 武候區(qū)鈦山實(shí)驗(yàn)儀器經(jīng)營部 | 成交 金額 | 31.8425萬元 | 
| 第二成交 候選人 | 成都市成鑫元科技有限公司 | 成交 金額 | 32.901萬元 | |
| 第三成交 候選人 | 綿陽市涪城區(qū)井崗建筑儀器銷售中心 | 成交 金額 | 32.964萬元 | |
| 談判小組成員 | 王智、任國忠、劉秀蘭、蔣春筑、周瓊英 | |||
| 質(zhì)疑受理部門 | 綿陽交發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目管理 有限公司綜合管理部 | 聯(lián)系 電話 | 0816-2287530 | |
| 注:以上預(yù)成交結(jié)果公示3個(gè)工作日,在公示期間如有異議,第一成交候選人將被確定為成交人,并向其發(fā)放中選通知書,如本項(xiàng)目的供應(yīng)商對(duì)預(yù)成交結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式遞交綿陽交發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司綜合管理部,并在處理完后確定成交人。 | ||||
綿陽交發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司


 
    

 
                     
                     
                     
                    
